| オートグラフ | 1台 |
|---|---|
| ムーニー粘度計 | 2台 |
| アムスラー | 2台 |
| ショッパー引張り試験機 | 1台 |
| キュラストメーター | 1台 |
| サーフェステスター | 1台 |
| 膜厚計 | 1台 |
| 老化試験機 | 3台 |
| デマッチャー 屈曲試験機 | 1台 |
評価設備 Development
Development 評価設備
評価設備
| オゾンテスター | 1台 |
|---|---|
| 自動比重計 | 1台 |
| 自動硬度計 | 1台 |
| ウォレス硬度計 | 1台 |
| 画像寸法測定器 | 1台 |
| 測定顕微鏡 | 1台 |
| 電子顕微鏡 | 1台 |
| 三次元測定器 | 1台 |
主な評価項目
- 静ばね力
- 加硫度
- ゴム粘度
- ゴム硬度
- 熱劣化
- 屈曲耐久性
- ゴム強度(破壊試験)
- オゾン耐久性
- 耐油性
- 寸法


